border-color:<color>{1,4}
默认值:看每个独立属性
适用于:所有元素
继承性:无
动画性:是
计算值:看每个独立属性
相关属性:[ border-top-color ] || [ border-right-color ] || [ border-bottom-color ] || [ border-left-color ]
Values | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera | iOS Safari | Android Browser | Android Chrome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Support | 6.0+ | 2.0+ | 4.0+ | 3.1+ | 3.5+ | 3.2+ | 2.1+ | 18.0+ |
transparent | 6.0 #1 | |||||||
7.0+ | ||||||||
RGBA, HSL, HSLA | 6.0-8.0 #1 | |||||||
9.0+ |